Mapa Operacional
Seis estações, camadas de procedimento e rodapé com autoria e referências.
Portal local para validar o fluxo de campo em seis estações insulares: Ponta das Canas, Sambaqui, Ponta do Coral, Saco dos Limões, Ribeirão da Ilha e Caieira da Barra do Sul. O conjunto integra mapa operacional, metodologia de campo, ficha de impressão e dashboard com resultados extraídos de Bouzon (2005) e Bouzon et al. (2006), todos hospedados neste repositório.
Esta página centraliza os produtos locais montados para o protótipo: o mapa com seis pontos e camadas metodológicas, a página em abas com introdução, ficha e app de campo, o guia de uso e validação, e o dashboard clonado com os resultados dos seis locais. O app de campo já foi testado com sincronização entre abas e entre dispositivos, além de manter operação offline-first.
Abrir metodologia e ficha de campo Abrir app de campo Guia de uso do app Lista completa de suprimentos Lista A4 para imprimirEstas siglas e variáveis mantêm o protótipo alinhado às coletas já realizadas e ajudam a apresentar os resultados com o mesmo vocabulário usado na base histórica e nas análises.
Sigla → local de coleta
| Sigla | Local |
|---|---|
| AM-2012 | Armação (2012) |
| ANT-2005 | Praia do Antenor (G.C.R.) (2005) |
| BAR-2005 | Barreiros (Continente) (2005) |
| BL-2012 | Barra da Lagoa (2012) |
| CAI-2005 | Caieira da Barra do Sul (Ilha) (2005) |
| CL-2012 | Canal da Barra da Lagoa (2012) |
| CN-2012 | Pontas das Canas (2012) |
| COQ-2005 | Coqueiros (Continente) (2005) |
| CS-2012 | Caieira da Barra do Sul (2012) |
| CV-2012 | Canasvieiras (2012) |
| DN-2012 | Daniela (2012) |
| FT-2012 | Forte (2012) |
| GT-2012 | Galheta (2012) |
| GV-2012 | Gravatá (2012) |
| IG-2012 | Ingleses (2012) |
| LC-2012 | Lagoa da Conceição (2012) |
| LN-2012 | Lagoinha do Norte (2012) |
| PAL-2005 | Palmas (Gov. Celso Ramos) (2005) |
| PAP-2005 | Ponta do Papagaio (Palhoça) (2005) |
| PBA-2005 | Ponta de Baixo (Continente) (2005) |
| PC-2012 | Ponta do Coral (2012) |
| PCA-2005 | Ponta das Canas (Ilha) (2005) |
| PCO-2005 | Ponta do Coral (Ilha) (2005) |
| RI-2012 | Ribeirão da Ilha (2012) |
| RIB-2005 | Ribeirão da Ilha (Ilha) (2005) |
| RP-2012 | Ponta do Rapa (2012) |
| SA-2012 | Santinho (2012) |
| SAC-2005 | Saco dos Limões (Ilha) (2005) |
| SAM-2005 | Sambaqui (Ilha) (2005) |
| SB-2012 | Sambaqui (2012) |
| SL-2012 | Saco dos Limões (2012) |
| SQ-2012 | Saquinho (2012) |
| ST-2012 | Santo Antônio de Lisboa (2012) |
| Termo | Significado |
|---|---|
| N-NH4 (µM) | Nitrogênio amoniacal dissolvido. |
| PID (µM) | Fósforo inorgânico dissolvido. |
| Biomassa (g/m²) | Massa média do fitobentos por área. |
| E. coli (NMP/100 ml) | Indicador microbiológico de qualidade da água. |
| P | Balneabilidade própria. |
| I | Balneabilidade imprópria. |
| Escala log | Usada para comparar ordens de grandeza no mesmo eixo. |
Use os cards abaixo como uma bancada de validação. Cada produto pode ser aberto em tela cheia pelos botões e também aparece embutido para revisão rápida do layout.
Seis estações, camadas de procedimento e rodapé com autoria e referências.
Versão de render com os pontos finais de estudo, preparada para exportação local em PNG.
Página em abas com introdução, metodologia, pré-campo, materiais e ficha imprimível.
Clone do dashboard de fitobentos com riqueza, nutrientes, biomassa dominante e tabela integrada.
Resultados por estação: riqueza, temperatura, salinidade, nutrientes e dominantes.
Abrir CSVTabela longa com táxons dominantes e biomassa por estação.
Abrir CSVAspectos florísticos e fitogeográficos das macroalgas das baías.
Abrir PDFComposição e estrutura espacial da comunidade macrofitobêntica.
Abrir PDF