Alargamento Artificial da Orla e Avanço das Dunas Urbanas - Praia dos Ingleses, Florianópolis/SC
Projeto de pesquisa e extensão (12 meses) para avaliar a estabilidade do alargamento artificial da orla e monitorar o avanço das dunas urbanas via fotogrametria com drones (P4 RTK) e análise espacial em QGIS/Metashape.
A proposta integra pesquisa e extensão para monitorar, com drones e SIG, o efeito do engordamento da praia e o avanço de dunas sobre a área urbana na Praia dos Ingleses. O foco é produzir evidências quantitativas (orto, MDS, DoD) e insumos úteis à gestão municipal e à formação de alunos.
O litoral norte de Florianópolis combina forte crescimento demográfico, fluxo turístico intenso e expansão urbana rápida. Na Praia dos Ingleses, o alargamento artificial da orla e o avanço das dunas urbanas podem alterar acessos, infraestrutura e o cotidiano dos moradores. Monitorar com aerofotogrametria cria uma linha de base objetiva para decisões de planejamento.
Visualização interativa do recorte de estudo, com camada de dunas e área alargada.
Fluxo completo: planejar voos, coletar GCPs, adquirir imagens em três campanhas, processar em Metashape, analisar no QGIS e integrar resultados em série temporal, entregando produtos e ações de extensão.
Síntese visual dos marcos por trimestre e tabela detalhada por tarefa, responsável, meses e entregas.
| Atividade | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparação (licenças, materiais, briefing) | X | X | Doc. escopo/licenças | ||||||||||
| Campanha 1 (voo + dados) | X | Imagens brutas | |||||||||||
| Processamento Camp. 1 | X | X | Orto_01, MDS_01, CQ | ||||||||||
| Campanha 2 (pós-inverno) | X | Imagens brutas | |||||||||||
| DoD 1-2 + linha de costa | X | DoD_1-2 | |||||||||||
| Campanha 3 (pós-verão) | X | Imagens brutas | |||||||||||
| DoD finais e síntese | X | X | DoD_1-3, DoD_2-3 | ||||||||||
| Relatório, artigo, seminário | X | X | PDF final + evento |
| ID | Atividade / Tarefa | Responsável | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Entregas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETAPA 1: PREPARAÇÃO | Coordenador | |||||||||||||
| 1.1 | Planejamento Interno e Definição de Escopo | Coordenador | X | X | Doc. de Escopo | ||||||||||
| 1.2 | Obtenção de Licenças de Voo (DECEA, ANAC) | Piloto/Técnico | X | Licenças Aprovadas | |||||||||||
| 1.3 | Aquisição de Materiais Consumíveis | Bolsista I | X | Materiais em estoque | |||||||||||
| 1.4 | Briefing e Treinamento da Equipe | Coordenador | X | Equipe alinhada | |||||||||||
| 2 | ETAPA 2: CAMPO - Campanha 1 | Equipe Campo | |||||||||||||
| 2.1 | Implantação/Georref. dos Pontos de Controle (GCPs) | Técnico/Bolsista I | X | Coordenadas dos GCPs | |||||||||||
| 2.2 | Aquisição Aerofotogramétrica (Voo) | Piloto/Técnico | X | Imagens Brutas (SD) | |||||||||||
| 3 | ETAPA 3: PROCESSAMENTO - Camp. 1 | Pesquisador/Bolsistas | |||||||||||||
| 3.1 | Download, Backup e Organização dos Dados | Bolsista II | X | Banco de Dados Inicial | |||||||||||
| 3.2 | Processamento Fotogramétrico (Ortomosaico + MDS) | Pesquisador | X | X | Ortomosaico_01, MDS_01 | ||||||||||
| 3.3 | Análise Preliminar e Controle de Qualidade | Coordenador/Pesquisador | X | Relatório de Qualidade | |||||||||||
| 4 | ETAPA 4: CAMPO - Campanha 2 | Equipe Campo | |||||||||||||
| 4.1 | Verificação dos GCPs | Técnico/Bolsista I | X | Checklist GCPs | |||||||||||
| 4.2 | Aquisição Aerofotogramétrica (Voo) | Piloto/Técnico | X | Imagens Brutas (SD) | |||||||||||
| 5 | ETAPA 5: ANÁLISE COMPARATIVA 1 | Pesquisador/Bolsistas | |||||||||||||
| 5.1 | Processamento Campanha 2 | Pesquisador/Bolsista II | X | Ortomosaico_02, MDS_02 | |||||||||||
| 5.2 | Geração de Mapa de Diferença (DoD 1 vs 2) | Pesquisador | X | DoD_1-2, Relatório Vol. | |||||||||||
| 5.3 | Análise de Deslocamento de Linha de Costa | Bolsista II | X | Shapefile_LinhaCosta | |||||||||||
| 6 | ETAPA 6: CAMPO - Campanha 3 | Equipe Campo | |||||||||||||
| 6.1 | Aquisição Aerofotogramétrica (Voo) | Piloto/Técnico | X | Imagens Brutas (SD) | |||||||||||
| 7 | ETAPA 7: ANÁLISE FINAL | Pesquisador/Bolsistas | |||||||||||||
| 7.1 | Processamento Campanha 3 | Pesquisador/Bolsista II | X | Ortomosaico_03, MDS_03 | |||||||||||
| 7.2 | Geração de Mapas de Diferença Finais | Pesquisador | X | X | DoD_1-3, DoD_2-3 | ||||||||||
| 7.3 | Análise Integrada e Síntese dos Resultados | Coordenador/Pesquisador | X | X | Dados para Relatório | ||||||||||
| 8 | ETAPA 8: DIVULGAÇÃO | Equipe | |||||||||||||
| 8.1 | Redação do Relatório Técnico Final | Coordenador/Pesquisador | X | X | Relatório Final (.pdf) | ||||||||||
| 8.2 | Preparação de Artigo Científico | Pesquisador/Coordenador | X | Rascunho do Artigo | |||||||||||
| 8.3 | Organização do Seminário de Divulgação | Bolsistas | X | Seminário Realizado | |||||||||||
| 8.4 | Organização e Entrega dos Produtos Finais | Bolsista II |
Estrutura prioriza bolsas (formação e execução), itens críticos de campo/processamento e uma reserva de contingência para imprevistos.
| Rubrica | Valor (R$) | Observação |
|---|---|---|
| Pessoal/Bolsas | 38.400 | 1 bolsa superior (24.000) + 2 bolsas técnicas (7.200 cada) |
| Equip./Consumo | 3.000 | Baterias, SD, alvos GCP, material gráfico, HDs |
| Serviços terceiros | 1.200 | Transporte/deslocamento |
| Reserva técnica (10%) | 4.260 | Contingências |
| Total | 46.860 |
| Cód. | Item | Qtde | Unid. | R$/un | Total (R$) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51001 | Bolsa pesquisa Nível Superior | 12 | Mês | 2.000 | 24.000 | Processamento avançado/análise |
| 51002 | Bolsa extensão Técnico (Grad. I) | 12 | Mês | 600 | 7.200 | Campo e processamento inicial |
| 51003 | Bolsa extensão Técnico (Grad. II) | 12 | Mês | 600 | 7.200 | SIG e produtos cartográficos |
| 52001 | Baterias extras DJI P4RTK | 2 | Unid. | 800 | 1.600 | Autonomia de voo |
| 52002 | SD 128GB U3 | 3 | Unid. | 150 | 450 | Armazenamento seguro |
| 52003 | Alvos GCP (lona) | 1 | Lote | 400 | 400 | 20 alvos duráveis |
| 52004 | Material expediente/gráfico | 1 | Lote | 300 | 300 | Toner, papel, pastas |
| 52005 | HD externo 2TB | 2 | Unid. | 250 | 500 | Backup |
| 53001 | Transporte para campo | 6 | Saída | 200 | 1.200 | Combustível/deslocamento |
| Subtotal | 42.600 | |||||
| 54001 | Reserva técnica (10%) | Percentual | 4.260 | Contingências | ||
| Total Geral | 46.860 |
Principais riscos e contramedidas para assegurar continuidade das campanhas, qualidade dos dados e entrega dos produtos.
Termos-chave para leitura rápida dos produtos e métodos empregados.
Ponto de controle no solo usado para georreferenciar e ajustar a precisão dos produtos fotogramétricos.
Tamanho do pixel no terreno (cm/pixel); define a resolução espacial do ortomosaico.
Modelo de elevação que representa todas as superfícies (solo + objetos), derivado da nuvem densa.
Mapa de diferença entre MDS de campanhas distintas para estimar erosão/deposição (cálculo volumétrico).
Método de correção de posição GNSS aplicado após o voo para elevar a acurácia dos registros.
Correção GNSS em tempo real usada pelo drone para melhorar a precisão das coordenadas de imagem.
Imagem aérea corrigida geometricamente, com escala uniforme, adequada para medições em planta.
Conjunto de pontos 3D gerado pelo SfM, base para MDS e modelos texturizados.
Sobreposição entre fotos consecutivas nas direções de voo e faixas adjacentes, essencial para o SfM.
Compilação de metodologias e estudos de caso sobre monitoramento costeiro com drones, fotogrametria e análise espacial em praias e dunas.
Estudos recentes no Brasil consolidam o uso de VANTs em análises costeiras. Simões et al. (2019) apresentam fluxo completo com DJI Phantom, recobrimento 80/70%, processamento de mosaicos, MDS, perfis de praia e análise de linha de costa. A série temporal permite correlacionar eventos meteorológicos com mudanças morfológicas e erosão costeira.
Vantagens: Resolução ultra-alta (cm/pixel), flexibilidade operacional, baixo custo, aquisição rápida, série temporal detalhada, integração com SIG.
Desafios: Precisão GNSS em áreas abertas, validação de GCPs, processamento computacional, licenças (DECEA), condições meteorológicas, consistência de procedimentos.
Alves (2023) documenta a aplicação de drones em contextos amazônicos (32 comunidades tradicionais no baixo rio Negro). Equipamentos de baixo custo (DJI Mavic Mini 2) reduzem burocracia e facilitam logística, mas enfrentam: